Tabelle

Gruppe A, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
23. Bollmann,Henrik   R1 2142 2130 SC Bad Nauheim 4,5 25,5 181,5
38. Baudrexel,Simon   R2 2007 1959 SC Bad Nauheim 4,0 24,5 175,0
42. Will,Dominik   R1 2147 2116 SC Bad Nauheim 4,0 21,0 169,0
44. Will,Patrick   R1 2104 2062 SC Bad Nauheim 3,5 29,5 184,5
76. Kolker,Vladislav   S R2 2040 1966 SC Bad Nauheim 3,0 23,5 160,0
105. Kretner,Georg-Ulrich   R3 1869 1881 SC Bad Nauheim 2,0 19,0 149,5

Gruppe B, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
61. Plötz,Hans-Jürgen   R1 1632 1374 SC Bad Nauheim 3,0 25,0 162,0